2018年度省、市重点民生实事月进度完成情况统计表
2018年度省、市重点民生实事月进度完成情况统计表 | ||
填报单位(公章) | ? | ??????????2018年 6 月21日 |
一、考核指标完成情况 | ||
1、省为民办实事完成情况 | ||
考核项目 | 工作目标 | 2018年以来实际完成情况(工作进度) |
提高城乡低保标准和救助水平 | 城市低保标准不低于500元/月,救助水平不低于320元/月;农村低保标准不低于460元/月,救助水平不低于170元/月 | 6月城乡低保从460元/月提标到500元/月,并补发了1—5月提标资金 |
重度残疾人护理补贴 | 70元/月 | 六月开始按新标准发放,并补发1-5月的提标资金 |
困难残疾人生活补贴 | 70元/月 | 六月开始按新标准发放,并补发1-5月的提标资金 |
2、市为民办实事完成情况 | ||
考核项目 | 工作目标 | 2018年以来实际完成情况(工作进度) |
资助农村特困户建房 | 15户 | 6户已建成,9户在建 |
实现全市特困供养人员提标 | 供养标准不低于650元/月 | 6月特困供养标准从600元/月提高到650元/月,并补发了1—5月提标资金 |
实现全市城乡低保提标 | 城市低保标准不低于500元/月,救助水平不低于320元/月;农村低保标准不低于460元/月,救助水平不低于170元/月 | 6月城乡低保从460元/月提标到500元/月,并补发了1—5月提标资金 |
重度残疾人护理补贴 | 70元/月 | 六月开始按新标准发放,并补发1-5月的提标资金 |
困难残疾人生活补贴 | 70元/月 | 六月开始按新标准发放,并补发1-5月的提标资金 |
二、工作中存在的问题及建议 | ||
? | ||
单位负责人:阙奇函 | 统计负责人:李来友 | 填报人:赵博 庞丰 |
?
凡本网注明“来源:XXX(非bet 365-亚洲版官网82365365手机版或其工作机构)”的作品,均转载自其他媒体或由其他机构提供,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。转载的内容如有涉及版权问题,请与本网联系,我们将积极进行处理。
上一篇:韶山市卫生和计划生育局关于对2018年省、市重点民生实事项目分…[ 07-03 ]
下一篇:没有了!