韶旅发环保车辆发班表
?
序号 | ?发班次 | 安检单号 | 驾驶员 | 自编号 | 序号 | 发班次 | 安检单号 | 驾驶员 | 自编号 |
1 | 早 | ? | 刘福强 | 026 | 26 | 韶峰 至 故居 | ? | 罗从善 | 061 |
2 | ? | 刘小平 | 015 接上班 | 27 | ? | 欧志华 | 053 | ||
3 | ? | 肖卫红 | 031 | 28 | ? | 王西雅 | 052 | ||
4 | ? | 周学范 | 029 | 29 | ? | 龙 ?文 | 056 | ||
5 | ? | 陈玖云 | 025 | 30 | ? | 庞双林 | 060 接学生 | ||
6 | ? | 李志高 | 027 | 31 | ? | ? | ? | ||
7 | ? | 毛佳茹 | 032 | 32 | ? | ? | ? | ||
8 | ? | ? | ? | 33 | ? | ? | ? | ||
9 | 班 7:00 ? 11:20就餐 | ? | 田启宋 | 005 | 34 | 晚 | ? | 庞雄湘 | 067 |
10 | ? | 谭志勇 | 013 | 35 | ? | 冯新文 | 068 | ||
11 | ? | 汤志明 | 016 | 36 | ? | 邹金林 | 069 | ||
12 | ? | 徐海东 | 019 | 37 | ? | 唐运杰 | 071 | ||
13 | ? | 欧 ?亚 | 008 | 38 | ? | 许立明 | 072 | ||
14 | ? | 龙海波 | 018 | 39 | ? | 伍自飞 | 065 | ||
15 | ? | 唐运福 | 010 | 40 | ? | 贺泽锋 | 063 | ||
16 | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ||
17 | 总站 至 纪念园 | ? | 王志国 | 022 | 42 | 班 ? 9:00 ? 12:20就餐 | ? | 易文平 | 048 |
18 | ? | 张永兵 | 021 | 43 | ? | 毛智武 | 041 | ||
19 | ? | 周洪联 | 012 | 44 | ? | 毛志奇 | 046 | ||
20 | ? | 李光辉 | 020 | 45 | ? | 黄 ?宇 | 062 | ||
21 | ? | 李意兵 | 006 | 46 | ? | 刘春华 | 043 | ||
22 | ? | 李 ?诚 | 007 | 47 | ? | ? | ? | ||
23 | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ||
24 | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ||
25 | ? | ? | ? | 50 | ? | ? | ? | ||
门楼:036 ?邹志勇 (大坪学生) ???安检单: ??????????? ??????039 ?邹 ?铁 (大坪学生) ???安检单: | |||||||||
通勤:001(杨孚元)安检单: ?????002(龙献忠)安检单: ??????078(谢定宇)安检单: ??????003(钟建辉)安检单: ?????017(朱林辉)安检单: ??????075(沈 ?洪)安检单: | |||||||||
1、发班时按客流而定,实施不间断运行,间隔时间约10分钟一班 2、遇到客流高峰期,则客人上满由现场调度指挥发车 3、驾驶员一律听从点上调度员的安排 4、发班线路四条:总站—广场西站(门楼);总—滴水洞;总—纪念园;总—广场北站(故居) |